Heure: 20:00 Date: 2008-03-18 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Max Beauge | CAQC102050 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 600 |
| 3 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 4 | André Gallant | CAQC108029 | 400 |
| 5 | William Evans | CAQC105962 | 250 |
| 6 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 100 |
| 7 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 100 |
| 8 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 90 |
| 9 | Daniel Baker | CAQC101192 | 90 |
| 10 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 80 |
| 11 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 12 | Bao Duong | CAQC103942 | 70 |
| 13 | François Parenteau | CAQC106526 | 70 |
| 14 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 15 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 60 |
| 16 | Stephane Daigle | CAQC109031 | 50 |
| 17 | Ross Robert | CAQC102611 | 50 |
| 18 | Diery Jean | CAQC102060 | 40 |
| 19 | Marc Boileau | CAQC107755 | 40 |
| 20 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 30 |
| 21 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 30 |
| 22 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 20 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 24 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 0 |
| 25 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 26 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 10 |
| 27 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 10 |
| 28 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 10 |
| 29 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 10 |
| Tirage | Daniel Baker | CAQC101192 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape