Heure: 21:00 Date: 2008-03-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Letendre | CAQC103030 | 250 |
| 3 | Éric Lepage | CAQC103416 | 80 |
| 4 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 70 |
| 5 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 60 |
| 6 | James Maher | CAQC103824 | 50 |
| 7 | Denis Fafard | CAQC102822 | 40 |
| 8 | Éric Belisle | CAQC102809 | 30 |
| 9 | Denis Morin | CAQC102855 | 20 |
| 10 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| Tirage | Éric Belisle | CAQC102809 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape