Heure: 21:00 Date: 2008-03-19 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Bérubé | CAQC104477 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 80 |
| 3 | Jeremie A.trepanier | CAQC102516 | 70 |
| 4 | Eric St-pierre | CAQC108057 | 60 |
| 5 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 50 |
| 6 | Daniel Béland | CAQC104429 | 40 |
| 7 | René Messier | CAQC106217 | 30 |
| 8 | Marc Benard | CAQC103612 | 20 |
| 9 | Serge Racicot | CAQC101934 | 10 |
| Tirage | Linda Campanelli | CAQC100914 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape