Heure: 19:30 Date: 2008-03-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 250 |
| 3 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 80 |
| 4 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 70 |
| 5 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 60 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 50 |
| 7 | Jean-marc Masella | CAQC100457 | 40 |
| 8 | Michel Boyer | CAQC108907 | 30 |
| 9 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 20 |
| 10 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 10 |
| Tirage | Lorca Arroyo | CAQC109676 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape