Heure: 21:00 Date: 2008-03-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Tessier | CAQC108934 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 250 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 4 | Mario Pichette | CAQC106823 | 70 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 60 |
| 6 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 50 |
| 7 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 40 |
| 8 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 30 |
| 9 | Éric Belisle | CAQC102809 | 20 |
| 10 | Yann Grenier | CAQC103026 | 10 |
| Tirage | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape