Heure: 19:30 Date: 2008-03-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Turcotte | CAQC108577 | 0 |
| 3 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 60 |
| 4 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 50 |
| 5 | Joss-alexandre Morin | CAQC109484 | 40 |
| 6 | Pascal Emond | CAQC101629 | 30 |
| 7 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 20 |
| 8 | Pierre-david Chouinard | CAQC104011 | 10 |
| Tirage | Joss-alexandre Morin | CAQC109484 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape