Heure: 20:00 Date: 2008-03-19 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 600 |
| 3 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 500 |
| 4 | Doris Vasiloff | CAQC109269 | 400 |
| 5 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 6 | Bao Duong | CAQC103942 | 100 |
| 7 | André Gallant | CAQC108029 | 100 |
| 8 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 90 |
| 9 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 0 |
| 10 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 80 |
| 11 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 80 |
| 12 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 70 |
| 13 | François Parenteau | CAQC106526 | 70 |
| 14 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 60 |
| 15 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 60 |
| 16 | Annoush Mansourian | CAQC109463 | 50 |
| 17 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 50 |
| 18 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 40 |
| 19 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 40 |
| 20 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 30 |
| 21 | Jean Pierre Hubert | CAQC109268 | 30 |
| 22 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 23 | John Loaiza | CAQC102049 | 20 |
| 24 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 25 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 26 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| Tirage | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape