Heure: 19:00 Date: 2008-03-19 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danny Caron | CAQC107496 | 250 |
| 3 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 100 |
| 4 | Martin Roy | CAQC106552 | 90 |
| 5 | Erick Michaud | CAQC106958 | 80 |
| 6 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 70 |
| 7 | Francis Jalbert | CAQC100253 | 60 |
| 8 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 50 |
| 9 | Sebastien Tremblay | CAQC109571 | 40 |
| 10 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 30 |
| 11 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 0 |
| 12 | Karl Plessis | CAQC109453 | 10 |
| Tirage | Erick Michaud | CAQC106958 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape