Heure: 20:00 Date: 2007-11-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robin Leblanc-bouchard | CAQC100723 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 250 |
| 3 | Kévin Rondeau | CAQC101691 | 80 |
| 4 | J-f Fortin | CAQC104133 | 70 |
| 5 | Robert Thibault | CAQC102691 | 60 |
| 6 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 50 |
| 7 | Sylvie Wuyts | CAQC102776 | 40 |
| 8 | Jason Bylinski | CAQC102770 | 30 |
| 9 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 20 |
| 10 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 10 |
| Tirage | Normand Rocheleau | CAQC102658 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape