Heure: 19:30 Date: 2008-03-19 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yann Martineau | CAQC107894 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerald Fournier | CAQC108153 | 500 |
| 3 | Mike Fleury | CAQC108142 | 400 |
| 4 | Yves Bertrand | CAQC107566 | 250 |
| 5 | Maxime Laurin | CAQC107556 | 100 |
| 6 | Jean-pierre Schnobb | CAQC107578 | 90 |
| 7 | Michel Babin | CAQC107577 | 80 |
| 8 | Manon Ducharme-groulx | CAQC106062 | 70 |
| 9 | Joelle Breton | CAQC107299 | 60 |
| 10 | Marc Page | CAQC107613 | 50 |
| 11 | Jannie Cloutier | CAQC107301 | 40 |
| 12 | Luc Renaud | CAQC109207 | 0 |
| 13 | Luc Robertson | CAQC109229 | 20 |
| 14 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 10 |
| 15 | Roxanne Beausoleil-belisle | CAQC107325 | 10 |
| 16 | Luc Belair | CAQC107302 | 10 |
| 17 | Daniel Gauvreau | CAQC107554 | 10 |
| 18 | Karl Ward | CAQC107860 | 10 |
| 19 | Yvon Crete | CAQC107561 | 10 |
| 20 | Guy Page | CAQC108732 | 10 |
| Tirage | Mike Fleury | CAQC108142 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape