Heure: 21:00 Date: 2007-11-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Le Sieur | CAQC103569 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Paradis | CAQC103353 | 250 |
| 3 | Gaby Tremblay | CAQC102098 | 80 |
| 4 | Louis-martin Gibeau | CAQC104748 | 70 |
| 5 | Luc Besner | CAQC103959 | 60 |
| 6 | Brian Chaffey | CAQC102720 | 50 |
| 7 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 40 |
| 8 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 30 |
| 9 | Marie-lise Tremblay | CAQC101710 | 20 |
| 10 | Robin Leblanc-bouchard | CAQC100723 | 10 |
| Tirage | François Paradis | CAQC103353 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape