Heure: 19:00 Date: 2008-03-20 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Larkin | CAQC103135 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 1000 |
| 3 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 900 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 800 |
| 5 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 6 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 600 |
| 7 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 500 |
| 8 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 400 |
| 9 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 250 |
| 10 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 100 |
| 11 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 12 | Alain Allard | CAQC103194 | 100 |
| 13 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 90 |
| 14 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 90 |
| 15 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 90 |
| 16 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 17 | Denis Paquin | CAQC101497 | 80 |
| 18 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 19 | Serge Villeneuve | CAQC108606 | 70 |
| 20 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 70 |
| 21 | David Livernoche | CAQC105448 | 70 |
| 22 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 60 |
| 23 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 60 |
| 24 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 60 |
| 25 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 50 |
| 26 | Martin Charest | CAQC101864 | 50 |
| 27 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 50 |
| 28 | France Turcotte | CAQC103936 | 40 |
| 29 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 40 |
| 30 | Pierre Mercier | CAQC109727 | 40 |
| 31 | Robert Syms | CAQC101689 | 30 |
| 32 | Serge Baril | CAQC103217 | 30 |
| 33 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 30 |
| 34 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 35 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 20 |
| 36 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 20 |
| 37 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 38 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| 39 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 10 |
| 40 | Christian Paquin | CAQC109374 | 10 |
| 41 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 10 |
| 42 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 10 |
| 43 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 44 | Emmanuel Audy | CAQC107189 | 0 |
| 45 | Kaven Caron | CAQC105047 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape