Heure: 19:30 Date: 2008-03-20 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 500 |
| 3 | Dominic Massé | CAQC108125 | 400 |
| 4 | Benoit Gazaille | CAQC108939 | 250 |
| 5 | Steve Daigle | CAQC102039 | 100 |
| 6 | Stéphane Raymond | CAQC109238 | 100 |
| 7 | Martin Gagné | CAQC103708 | 90 |
| 8 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 90 |
| 9 | Melanie Ares | CAQC105024 | 80 |
| 10 | David Bolduc | CAQC109014 | 80 |
| 11 | Isabelle Dion | CAQC109353 | 70 |
| 12 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 13 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 60 |
| 14 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 60 |
| 15 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 50 |
| 16 | Kim Brodeur | CAQC106355 | 50 |
| 17 | Cindy Ouellette | CAQC109352 | 40 |
| 18 | Alex Coulombe | CAQC109732 | 0 |
| 19 | Mario Curzi | CAQC101600 | 30 |
| 20 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 30 |
| 21 | Juan Medina | CAQC102543 | 20 |
| 22 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 20 |
| 23 | Annie Duquette | CAQC108941 | 10 |
| 24 | Michael Martel | CAQC101177 | 10 |
| Tirage | Cindy Ouellette | CAQC109352 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape