Heure: 19:00 Date: 2008-03-20 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Bélisle | CAQC108731 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 500 |
| 3 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 400 |
| 4 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 250 |
| 5 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 100 |
| 6 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 90 |
| 7 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 80 |
| 8 | Mario Pichette | CAQC106823 | 70 |
| 9 | Steve Salois | CAQC104483 | 60 |
| 10 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 50 |
| 11 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 40 |
| 12 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 30 |
| 13 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 20 |
| 14 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 15 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| 16 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 10 |
| 17 | Marco Poirier | CAQC109408 | 10 |
| 18 | Luc Lacasse | CAQC109666 | 0 |
| 19 | Real Paradis | CAQC104044 | 10 |
| 20 | Christopher Plante | CAQC102620 | 10 |
| 21 | Michel Blouin | CAQC104102 | 10 |
| 22 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 10 |
| Tirage | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape