Heure: 19:00 Date: 2008-03-21 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Allard | CAQC103194 | 800 |
| 3 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 700 |
| 4 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 600 |
| 5 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 500 |
| 6 | Emmanuel Page | CAQC103512 | 400 |
| 7 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 250 |
| 8 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 100 |
| 9 | Jules Cossette | CAQC107032 | 100 |
| 10 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 100 |
| 11 | Gloria Villeneuve | CAQC109070 | 90 |
| 12 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 90 |
| 13 | Serge Baril | CAQC103217 | 90 |
| 14 | Denis Fafard | CAQC102822 | 80 |
| 15 | Michel Moquin | CAQC104070 | 80 |
| 16 | David Livernoche | CAQC105448 | 80 |
| 17 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 18 | Jean-françois Goulet | CAQC106615 | 70 |
| 19 | Jonathan Beauclair | CAQC102104 | 70 |
| 20 | Stéphane Denis | CAQC108589 | 60 |
| 21 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 60 |
| 22 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 60 |
| 23 | Andréane Audy-trottier | CAQC108787 | 0 |
| 24 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 50 |
| 25 | France Turcotte | CAQC103936 | 50 |
| 26 | Sébastien Rancourt | CAQC106125 | 40 |
| 27 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 40 |
| 28 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 40 |
| 29 | Annick Doucet | CAQC104476 | 30 |
| 30 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 30 |
| 31 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 30 |
| 32 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 20 |
| 33 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 34 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 20 |
| 35 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 10 |
| 36 | Mathieu Lefebvre | CAQC107338 | 10 |
| 37 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 38 | Dany Roy | CAQC108563 | 10 |
| 39 | Luc Vallieres | CAQC109751 | 10 |
| Tirage | Jonathan Beauclair | CAQC102104 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape