Heure: 13:30 Date: 2008-03-22 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Roberge | CAQC103814 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Leblond | CAQC103228 | 800 |
| 3 | Yves Moquin | CAQC103208 | 700 |
| 4 | Manon Doucet | CAQC105769 | 600 |
| 5 | Benoît Racette | CAQC103223 | 500 |
| 6 | Stéphane Simon | CAQC106899 | 400 |
| 7 | Samuel Masse | CAQC108999 | 250 |
| 8 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 100 |
| 9 | Daniel Durand | CAQC107635 | 100 |
| 10 | Olivier Roy | CAQC107504 | 100 |
| 11 | Richard Baril | CAQC100062 | 90 |
| 12 | Norman Comtois | CAQC103230 | 90 |
| 13 | France Lajoie | CAQC100759 | 90 |
| 14 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 80 |
| 15 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 16 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 80 |
| 17 | Pierre Larose | CAQC106671 | 70 |
| 18 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 70 |
| 19 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 70 |
| 20 | Marco Collini | CAQC106621 | 60 |
| 21 | Charles Boisclair | CAQC108838 | 60 |
| 22 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 60 |
| 23 | Nicole Larose | CAQC107634 | 50 |
| 24 | Mathieu Lepine | CAQC113648 | 0 |
| 25 | Alexandre Sourdif | CAQC109000 | 50 |
| 26 | Michael Boutot | CAQC109194 | 0 |
| 27 | Eric Dufour | CAQC102370 | 40 |
| 28 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 40 |
| 29 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 30 |
| 30 | Steve Doyle | CAQC106457 | 30 |
| 31 | Yanick Lapointe | CAQC108837 | 30 |
| 32 | François Grégoire | CAQC103924 | 20 |
| 33 | André Poulin | CAQC108703 | 20 |
| 34 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 20 |
| 35 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 36 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 10 |
| 37 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 10 |
| 38 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 39 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| Tirage | Yanick Lapointe | CAQC108837 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape