Heure: 14:00 Date: 2008-03-22 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ian Boucher | CAQC106013 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 700 |
| 3 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 600 |
| 4 | Jean-sébastien Gagnon | CAQC107251 | 500 |
| 5 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 400 |
| 6 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 250 |
| 7 | David Caron | CAQC102198 | 100 |
| 8 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 100 |
| 9 | Philip Hammond | CAQC106926 | 90 |
| 10 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 90 |
| 11 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 80 |
| 12 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 80 |
| 13 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 70 |
| 14 | Denis Germain | CAQC101375 | 0 |
| 15 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 60 |
| 16 | Pierre Simard | CAQC108266 | 60 |
| 17 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 50 |
| 18 | Martin Savard | CAQC100392 | 50 |
| 19 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 40 |
| 20 | Francois Lapierre | CAQC107472 | 40 |
| 21 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 30 |
| 22 | Éric Guay | CAQC102876 | 30 |
| 23 | Vincent Bouchard | CAQC106579 | 0 |
| 24 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 25 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 10 |
| 26 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 10 |
| 27 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 10 |
| 28 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| 29 | Raynald Baril | CAQC102979 | 10 |
| 30 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 31 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 10 |
| 32 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 10 |
| 33 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 10 |
| 34 | André Lamarre | CAQC108777 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape