Heure: 21:00 Date: 2007-11-26 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Guay | CAQC101690 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 250 |
| 3 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 100 |
| 4 | Etienne Lacombe | CAQC102286 | 90 |
| 5 | Kevin Baulne | CAQC101608 | 80 |
| 6 | Dany Lariviere | CAQC102585 | 70 |
| 7 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 60 |
| 8 | Alain Perry | CAQC105009 | 50 |
| 9 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 40 |
| 10 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 30 |
| 11 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 20 |
| 12 | Corinette Cote | CAQC105239 | 10 |
| 13 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 10 |
| Tirage | Corinette Cote | CAQC105239 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape