Heure: 13:15 Date: 2008-03-22 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Noreau | CAQC102722 | 80 |
| 3 | Jacques Richard | CAQC109611 | 70 |
| 4 | Nicole Marcouiller | CAQC109612 | 60 |
| 5 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 50 |
| 6 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 40 |
| 7 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 30 |
| 8 | Steve Lortie | CAQC106221 | 20 |
| 9 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| Tirage | Jacques Richard | CAQC109611 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape