Heure: 13:00 Date: 2008-03-22 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Bouffard | CAQC100808 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 400 |
| 3 | Martin Nadeau-bélanger | CAQC109043 | 250 |
| 4 | Mario Langlois | CAQC109445 | 100 |
| 5 | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | 90 |
| 6 | Alain Labrie | CAQC109039 | 80 |
| 7 | Jacque Dube | CAQC109041 | 70 |
| 8 | Serge Boucher | CAQC109073 | 60 |
| 9 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 50 |
| 10 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 40 |
| 11 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 30 |
| 12 | Maxime Giasson | CAQC109540 | 20 |
| 13 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 10 |
| 14 | Serge Richard | CAQC109293 | 10 |
| 15 | Eric Croussette | CAQC109045 | 10 |
| 16 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 0 |
| 17 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| 18 | Steve Blais | CAQC109044 | 10 |
| Tirage | Serge Richard | CAQC109293 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape