Heure: 13:00 Date: 2007-11-25 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 250 |
| 3 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 100 |
| 4 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 90 |
| 5 | Stan Côté | CAQC102458 | 80 |
| 6 | Roger Brault | CAQC101836 | 70 |
| 7 | Conrad Demers | CAQC102447 | 60 |
| 8 | Rivard Caron | CAQC104439 | 50 |
| 9 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 40 |
| 10 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 30 |
| 11 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 20 |
| 12 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 10 |
| Tirage | Conrad Demers | CAQC102447 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape