Heure: 14:00 Date: 2008-03-22 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 250 |
| 3 | Jesse Gallant | CAQC109005 | 100 |
| 4 | Martin Giannangelo | CAQC103268 | 90 |
| 5 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 80 |
| 6 | Danny Caron | CAQC107496 | 70 |
| 7 | Erick Michaud | CAQC106958 | 60 |
| 8 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 50 |
| 9 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 40 |
| 10 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 30 |
| 11 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 0 |
| 12 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 13 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 10 |
| 14 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Yan Robitaille | CAQC104213 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape