Heure: 13:00 Date: 2007-11-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 250 |
| 3 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 80 |
| 4 | Mario Curzi | CAQC101600 | 70 |
| 5 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 60 |
| 6 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 50 |
| 7 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 40 |
| 8 | Steve Bégin | CAQC102013 | 30 |
| 9 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 20 |
| 10 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 10 |
| Tirage | Vinod Dargan | CAQC102949 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape