Heure: 12:00 Date: 2008-03-23 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 500 |
| 3 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 400 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 250 |
| 5 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 100 |
| 6 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 100 |
| 7 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 90 |
| 8 | James Larkin | CAQC103135 | 90 |
| 9 | Martin Charest | CAQC101864 | 80 |
| 10 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 80 |
| 11 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 12 | Michel Moquin | CAQC104070 | 70 |
| 13 | Denis Paquin | CAQC101497 | 60 |
| 14 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 60 |
| 15 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 16 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 50 |
| 17 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 40 |
| 18 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 40 |
| 19 | Luc Dufresne | CAQC109125 | 30 |
| 20 | Alain Allard | CAQC103194 | 30 |
| 21 | Kaven Caron | CAQC105047 | 20 |
| 22 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 20 |
| 23 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 24 | Serge Villeneuve | CAQC108606 | 10 |
| Tirage | Kaven Caron | CAQC105047 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape