Heure: 15:00 Date: 2008-03-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 250 |
| 3 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 4 | Marc Benard | CAQC103612 | 70 |
| 5 | Mark Godreau | CAQC106347 | 60 |
| 6 | Patrick Bartlett | CAQC108613 | 50 |
| 7 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 40 |
| 8 | Eric Thériault | CAQC104863 | 30 |
| 9 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 20 |
| 10 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 10 |
| Tirage | Mark Godreau | CAQC106347 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape