Heure: 20:30 Date: 2008-03-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Germain | CAQC106785 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Fafard | CAQC102822 | 250 |
| 3 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 80 |
| 4 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 5 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 6 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 50 |
| 7 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 40 |
| 8 | André Gagné | CAQC101269 | 30 |
| 9 | François Chenard | CAQC107989 | 20 |
| 10 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 10 |
| Tirage | Josee Lacharite | CAQC103855 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape