Heure: 15:00 Date: 2008-03-23 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Goupil | CAQC103246 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 600 |
| 3 | Ross Robert | CAQC102611 | 500 |
| 4 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 400 |
| 5 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 250 |
| 6 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 7 | Hans Blaise | CAQC106933 | 100 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 90 |
| 9 | André Gallant | CAQC108029 | 90 |
| 10 | Jean Pierre Hubert | CAQC109268 | 80 |
| 11 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 80 |
| 12 | Max Beauge | CAQC102050 | 70 |
| 13 | Danny Caron | CAQC107496 | 70 |
| 14 | Guillaume Caprini | CAQC101189 | 0 |
| 15 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 0 |
| 16 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 50 |
| 17 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 18 | François Parenteau | CAQC106526 | 40 |
| 19 | Doris Vasiloff | CAQC109269 | 40 |
| 20 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 30 |
| 21 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 30 |
| 22 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 20 |
| 23 | John Loaiza | CAQC102049 | 20 |
| 24 | Alain Racette | CAQC105359 | 10 |
| 25 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Danny Caron | CAQC107496 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape