Heure: 20:00 Date: 2008-03-23 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 600 |
| 3 | Eric Grenier | CAQC105128 | 500 |
| 4 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 400 |
| 5 | Alain Racette | CAQC105359 | 250 |
| 6 | Philippe Menna | CAQC100893 | 100 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 90 |
| 9 | Jean Montminy | CAQC109579 | 90 |
| 10 | Max Beauge | CAQC102050 | 80 |
| 11 | François Brault | CAQC100747 | 80 |
| 12 | Erick Michaud | CAQC106958 | 70 |
| 13 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 70 |
| 14 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 60 |
| 15 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 60 |
| 16 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 17 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 50 |
| 18 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 40 |
| 19 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 40 |
| 20 | Francois Claveau | CAQC109572 | 30 |
| 21 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 22 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 20 |
| 23 | Alain Goupil | CAQC103246 | 20 |
| 24 | Danny Caron | CAQC107496 | 10 |
| 25 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| 26 | Cuong Tan | CAQC109108 | 10 |
| Tirage | Danny Caron | CAQC107496 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape