Heure: 19:00 Date: 2008-03-23 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lisette Girard | CAQC109836 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Savard | CAQC108254 | 250 |
| 3 | Donald Savard | CAQC109670 | 90 |
| 4 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 80 |
| 5 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 0 |
| 6 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 0 |
| 7 | Francis Dumas | CAQC109175 | 50 |
| 8 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 40 |
| 9 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 30 |
| 10 | Sonia Lambert | CAQC109835 | 0 |
| 11 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| Tirage | Marc Bouchard | CAQC109833 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape