Heure: 17:30 Date: 2008-03-24 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Langlois | CAQC102580 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 250 |
| 3 | Patrick Vien | CAQC102484 | 100 |
| 4 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 90 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 80 |
| 6 | Claude Paquet | CAQC103657 | 70 |
| 7 | Jean-francois Gauthier | CAQC109774 | 60 |
| 8 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 50 |
| 9 | Jacques Gauthier | CAQC109841 | 0 |
| 10 | Bernard Savard | CAQC104563 | 30 |
| 11 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 20 |
| 12 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 13 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Gauthier | CAQC109774 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape