Heure: 19:00 Date: 2008-03-24 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 80 |
| 3 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 70 |
| 4 | Andre Auclaire | CAQC107342 | 60 |
| 5 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 50 |
| 6 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 40 |
| 7 | Real Paradis | CAQC104044 | 30 |
| 8 | Yannick Bérard | CAQC102187 | 20 |
| 9 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 10 |
| Tirage | Andre Auclaire | CAQC107342 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape