Heure: 19:00 Date: 2008-03-24 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 80 |
| 3 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 70 |
| 4 | James Parker | CAQC106000 | 60 |
| 5 | Matieu Furness | CAQC104953 | 50 |
| 6 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 40 |
| 7 | François Lebel | CAQC100487 | 30 |
| 8 | Yannick Robert | CAQC109245 | 20 |
| 9 | Conan Talbot | CAQC104407 | 10 |
| Tirage | Mathieu Carignan | CAQC109249 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape