Heure: 13:00 Date: 2007-11-25 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 400 |
| 3 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 250 |
| 4 | Frederic Turcotte | CAQC104639 | 100 |
| 5 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 90 |
| 6 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 80 |
| 7 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 70 |
| 8 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 60 |
| 9 | Jason Mcnicoll | CAQC104545 | 50 |
| 10 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 40 |
| 11 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 30 |
| 12 | Christian Boudreault | CAQC104644 | 20 |
| 13 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 10 |
| 14 | Philip Gravel | CAQC103516 | 10 |
| 15 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 10 |
| 16 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 10 |
| Tirage | Frederic Turcotte | CAQC104639 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape