Heure: 20:00 Date: 2008-03-24 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Denomme | CAQC102565 | 400 |
| 3 | Corinette Cote | CAQC105239 | 250 |
| 4 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 100 |
| 5 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 90 |
| 6 | Steve Rodrigue | CAQC109837 | 80 |
| 7 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 70 |
| 8 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 60 |
| 9 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 50 |
| 10 | Jason Belanger | CAQC104677 | 40 |
| 11 | Yvon Berube | CAQC107112 | 30 |
| 12 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 20 |
| 13 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 10 |
| 14 | Daniel Baril | CAQC106713 | 10 |
| 15 | Karine Mainville | CAQC103926 | 10 |
| Tirage | Steve Rodrigue | CAQC109837 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape