Heure: 20:00 Date: 2007-11-25 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 400 |
| 3 | Frederic Turcotte | CAQC104639 | 250 |
| 4 | Francois Cauchon | CAQC104640 | 100 |
| 5 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 90 |
| 6 | Steeve Danjou | CAQC102419 | 80 |
| 7 | Philip Gravel | CAQC103516 | 70 |
| 8 | Patrice Perron | CAQC102556 | 60 |
| 9 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 50 |
| 10 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 40 |
| 11 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 30 |
| 12 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 20 |
| 13 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 10 |
| 14 | Frederic Tremblay | CAQC103435 | 10 |
| 15 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 10 |
| 16 | Christian Boudreault | CAQC104644 | 10 |
| 17 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 10 |
| Tirage | Steeve Danjou | CAQC102419 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape