Heure: 19:00 Date: 2008-03-24 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Corbeil | CAQC106070 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 70 |
| 3 | Cynthia Gagnon | CAQC107445 | 60 |
| 4 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 50 |
| 5 | André-philippe St-gelais | CAQC105547 | 40 |
| 6 | Marc Stuart | CAQC108223 | 30 |
| 7 | Laurette Gendron | CAQC102394 | 20 |
| 8 | Normand Barriault | CAQC105443 | 10 |
| Tirage | Stephane Corbeil | CAQC106070 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape