Heure: 20:00 Date: 2008-03-24 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Doris Vasiloff | CAQC109269 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 3 | Ross Robert | CAQC102611 | 400 |
| 4 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 250 |
| 5 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 100 |
| 6 | Alain Goupil | CAQC103246 | 90 |
| 7 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 80 |
| 8 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 70 |
| 9 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 0 |
| 10 | Max Beauge | CAQC102050 | 50 |
| 11 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 12 | Dominic Dire | CAQC109425 | 0 |
| 13 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 14 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 10 |
| 15 | Jean Pierre Hubert | CAQC109268 | 10 |
| 16 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 10 |
| 17 | Daniel Baker | CAQC101192 | 10 |
| 18 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| 19 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 20 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 10 |
| 21 | André Gallant | CAQC108029 | 10 |
| Tirage | Patrick Langlois | CAQC106976 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape