Heure: 19:30 Date: 2008-03-24 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Fontaine Castonguay | CAQC100951 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Racine | CAQC107646 | 700 |
| 3 | Philip Boulais | CAQC108395 | 600 |
| 4 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 500 |
| 5 | Jason Boyer | CAQC103209 | 400 |
| 6 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 250 |
| 7 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 100 |
| 8 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 100 |
| 9 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 90 |
| 10 | Simon-pierre Guay | CAQC109839 | 0 |
| 11 | Normand Roy | CAQC102463 | 80 |
| 12 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 80 |
| 13 | Martin Poirier | CAQC103449 | 70 |
| 14 | Manon Germain | CAQC105499 | 70 |
| 15 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 60 |
| 16 | Tommy Landry | CAQC109167 | 60 |
| 17 | Evelyne Pelletier | CAQC107723 | 50 |
| 18 | Christopher Takacs | CAQC109838 | 50 |
| 19 | Louis Boucher | CAQC105941 | 40 |
| 20 | André Castonguay | CAQC103166 | 0 |
| 21 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 30 |
| 22 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 30 |
| 23 | Mario Pichette | CAQC106823 | 20 |
| 24 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 20 |
| 25 | Yves Collin | CAQC109007 | 10 |
| 26 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 10 |
| 27 | Annie Boulet | CAQC109428 | 10 |
| 28 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| 29 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 10 |
| 30 | Joel Laflamme | CAQC109330 | 10 |
| 31 | Denis Pepin | CAQC104098 | 10 |
| Tirage | Evelyne Pelletier | CAQC107723 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape