Heure: 19:00 Date: 2007-11-27 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Lalonde | CAQC105303 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Spina | CAQC104191 | 400 |
| 3 | Yvon Cayen | CAQC104342 | 250 |
| 4 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 100 |
| 5 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 90 |
| 6 | Michel Côté | CAQC100382 | 80 |
| 7 | Michel Champagne | CAQC102142 | 70 |
| 8 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 60 |
| 9 | Yvon Cayen | CAQC104342 | 50 |
| 10 | Michel Ménard | CAQC104194 | 40 |
| 11 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 30 |
| 12 | Christine Gareau | CAQC104330 | 20 |
| 13 | Francois Pilon | CAQC104340 | 10 |
| 14 | Jean Rouleau | CAQC104189 | 10 |
| 15 | Guy Guerin | CAQC104188 | 10 |
| 16 | Johanne Lalonde | CAQC105305 | 10 |
| 17 | Isabelle Deschamps | CAQC104343 | 10 |
| Tirage | Christine Gareau | CAQC104330 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape