Heure: 17:00 Date: 2008-03-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Julie Roy | CAQC103414 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Grandmont | CAQC109745 | 250 |
| 3 | Lucie Lague | CAQC105104 | 80 |
| 4 | Robert Quezel | CAQC108961 | 70 |
| 5 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 6 | Karine Fortin | CAQC107978 | 50 |
| 7 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 40 |
| 8 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 30 |
| 9 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 20 |
| 10 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| Tirage | Roger Lamarre | CAQC107704 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape