Heure: 19:15 Date: 2007-11-27 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Bureau | CAQC101700 | 900 |
| 3 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 800 |
| 4 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 700 |
| 5 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 600 |
| 6 | Mathieu Lacoste | CAQC100335 | 0 |
| 7 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 400 |
| 8 | Jonathan Côté | CAQC102982 | 250 |
| 9 | Michel Blouin | CAQC104102 | 100 |
| 10 | Simon Dubé | CAQC100084 | 100 |
| 11 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 100 |
| 12 | Simon Drapeau | CAQC101175 | 90 |
| 13 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 90 |
| 14 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 90 |
| 15 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 80 |
| 16 | François Paradis | CAQC103353 | 80 |
| 17 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 80 |
| 18 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 70 |
| 19 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 70 |
| 20 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 70 |
| 21 | Jean Carignan | CAQC103429 | 60 |
| 22 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 60 |
| 23 | Mono Goodspeed | CAQC105298 | 60 |
| 24 | Nicolas Bachand | CAQC105301 | 50 |
| 25 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 50 |
| 26 | Serge Rochon | CAQC100501 | 50 |
| 27 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 40 |
| 28 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 40 |
| 29 | Patrick Fullum | CAQC105270 | 40 |
| 30 | Francois Blouin | CAQC103377 | 30 |
| 31 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 30 |
| 32 | Jason Boyer | CAQC103209 | 30 |
| 33 | Eric Boily | CAQC103722 | 20 |
| 34 | Eric Hetherington | CAQC100147 | 20 |
| 35 | Real Paradis | CAQC104044 | 20 |
| 36 | Benoit Mathieu | CAQC101172 | 10 |
| 37 | David Chartier | CAQC103526 | 10 |
| 38 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 39 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 40 | Louis Berube | CAQC103251 | 0 |
| Tirage | Michel Blouin | CAQC104102 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape