Heure: 19:00 Date: 2008-03-25 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lisette Girard | CAQC109857 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 500 |
| 3 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 400 |
| 4 | Andre Hamel | CAQC104590 | 250 |
| 5 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 100 |
| 6 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 90 |
| 7 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 80 |
| 8 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 70 |
| 9 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 60 |
| 10 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 50 |
| 11 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 40 |
| 12 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 30 |
| 13 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 20 |
| 14 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 15 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 10 |
| 16 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 10 |
| 17 | Francis Dumas | CAQC109175 | 10 |
| 18 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 10 |
| 19 | Donald Savard | CAQC109670 | 10 |
| 20 | Tony Girard | CAQC106074 | 10 |
| 21 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 10 |
| 22 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| Tirage | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape