Heure: 21:30 Date: 2008-03-25 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Massé | CAQC108125 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Gemme | CAQC109864 | 0 |
| 3 | Daniel Lenneville | CAQC104992 | 0 |
| 4 | Benoit Gazaille | CAQC108939 | 90 |
| 5 | Annie Duquette | CAQC108941 | 80 |
| 6 | Yannick Caron | CAQC104489 | 0 |
| 7 | Chantal Huot | CAQC104993 | 0 |
| 8 | Francois Derome | CAQC109867 | 0 |
| 9 | Bruno Essiambre | CAQC103513 | 40 |
| 10 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 30 |
| 11 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 20 |
| 12 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| Tirage | Annie Duquette | CAQC108941 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape