Heure: 19:00 Date: 2008-03-18 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Simard | CAQC106605 | 500 |
| 3 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 400 |
| 4 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 250 |
| 5 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 100 |
| 6 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 100 |
| 7 | Alain Simard | CAQC109673 | 90 |
| 8 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 90 |
| 9 | Francine Rioux | CAQC105654 | 80 |
| 10 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 80 |
| 11 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 70 |
| 12 | Linda Couillard | CAQC106849 | 70 |
| 13 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 60 |
| 14 | Raynald Baril | CAQC102979 | 60 |
| 15 | Luc Bellavance | CAQC107821 | 50 |
| 16 | Nathalie Lantin | CAQC108684 | 50 |
| 17 | Guylaine Tremblay | CAQC106688 | 40 |
| 18 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 40 |
| 19 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 30 |
| 20 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 30 |
| 21 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| 22 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 20 |
| 23 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 10 |
| 24 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 10 |
| Tirage | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape