Heure: 13:00 Date: 2008-03-19 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 600 |
| 3 | Daniel Verret | CAQC103982 | 500 |
| 4 | Alain Simard | CAQC109673 | 400 |
| 5 | Yvon Alain | CAQC105332 | 250 |
| 6 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 100 |
| 7 | Guy Roy | CAQC103682 | 100 |
| 8 | Jacques Simard | CAQC106605 | 90 |
| 9 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 90 |
| 10 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 80 |
| 11 | Laval Berube | CAQC106302 | 80 |
| 12 | Lynda Pelletier | CAQC105632 | 0 |
| 13 | Janie Potvin | CAQC107093 | 70 |
| 14 | Simonne Ouellet | CAQC106884 | 60 |
| 15 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 16 | Francine Rioux | CAQC105654 | 50 |
| 17 | Gishlain Fortin | CAQC107188 | 50 |
| 18 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 40 |
| 19 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 40 |
| 20 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 30 |
| 21 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 30 |
| 22 | Yvan Ouellet | CAQC106883 | 20 |
| 23 | Hugo Bedard | CAQC102277 | 20 |
| 24 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 10 |
| 25 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 10 |
| 26 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| Tirage | Jocelyn Simard | CAQC103810 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape