Heure: 15:00 Date: 2008-03-24 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Faubert | CAQC105441 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 600 |
| 3 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 500 |
| 4 | Yves Paquet | CAQC108417 | 400 |
| 5 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 250 |
| 6 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 7 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 8 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 9 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 90 |
| 10 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 80 |
| 11 | Costel Bucur | CAQC104971 | 80 |
| 12 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 13 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 14 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 15 | William Evans | CAQC105962 | 60 |
| 16 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 50 |
| 17 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 50 |
| 18 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 19 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 20 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 30 |
| 21 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 30 |
| 22 | Denis Poissant | CAQC108831 | 20 |
| 23 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 24 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 10 |
| 25 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 26 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 27 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| Tirage | Stéphane Côté | CAQC102143 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape