Heure: 17:30 Date: 2008-03-24 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Costel Bucur | CAQC104971 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
| 3 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 250 |
| 4 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 100 |
| 5 | Denis Poissant | CAQC108831 | 90 |
| 6 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 80 |
| 7 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 70 |
| 8 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 60 |
| 9 | Francois Claveau | CAQC109572 | 50 |
| 10 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 11 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 30 |
| 12 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 20 |
| 13 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 14 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| 15 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 16 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 17 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Francois Claveau | CAQC109572 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape