Heure: 21:30 Date: 2008-03-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-maude Messier | CAQC108309 | 70 |
| 3 | Karine Fortin | CAQC107978 | 60 |
| 4 | Chantal Cayer | CAQC109185 | 50 |
| 5 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 40 |
| 6 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 30 |
| 7 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 20 |
| 8 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| Tirage | Mario Mercier | CAQC100767 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape