Heure: 19:00 Date: 2008-03-24 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Campbell | CAQC105717 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 900 |
| 3 | Andree Martin | CAQC106833 | 800 |
| 4 | Peggy Frost | CAQC106844 | 700 |
| 5 | Gerard Lariviere | CAQC107805 | 600 |
| 6 | Robert Martin | CAQC106835 | 500 |
| 7 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 400 |
| 8 | Steve Morin | CAQC107145 | 250 |
| 9 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 100 |
| 10 | Charlie Frost | CAQC107441 | 100 |
| 11 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 100 |
| 12 | Steve Newberry | CAQC109845 | 90 |
| 13 | Frank Doyle | CAQC107444 | 90 |
| 14 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 90 |
| 15 | Timmy St-jean | CAQC106841 | 80 |
| 16 | Nancy Lariviere | CAQC109155 | 80 |
| 17 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 80 |
| 18 | Roy Bertrand | CAQC106837 | 70 |
| 19 | Joanne Ralston | CAQC108924 | 70 |
| 20 | Adam Frost | CAQC107138 | 70 |
| 21 | Karen Frost | CAQC106842 | 60 |
| 22 | Richard Piche | CAQC107438 | 60 |
| 23 | Judy Newberry | CAQC109846 | 60 |
| 24 | François Brabant | CAQC100124 | 50 |
| 25 | Lindsay Frost | CAQC107147 | 50 |
| 26 | Christina Sloan | CAQC113535 | 50 |
| 27 | Simon Ladouceur | CAQC107804 | 40 |
| 28 | Christopher Doyle | CAQC107599 | 40 |
| 29 | Serena Lariviere | CAQC104729 | 40 |
| 30 | Jack Gauthier | CAQC106830 | 30 |
| 31 | Sonny Smith | CAQC107144 | 30 |
| 32 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 30 |
| 33 | Deborah Gauthier | CAQC109847 | 20 |
| 34 | Jean Doyle | CAQC107598 | 20 |
| 35 | Joey Ranger | CAQC106644 | 20 |
| 36 | Marie Doyle | CAQC107600 | 10 |
| 37 | David Bertrand | CAQC107439 | 10 |
| 38 | Paul Dodson | CAQC104728 | 0 |
| 39 | René Miljour | CAQC104466 | 10 |
| 40 | Marianne Frost | CAQC106839 | 0 |
| 41 | Eric Kluke | CAQC109644 | 10 |
| 42 | Lynn Spencer | CAQC107274 | 10 |
| Tirage | Steve Newberry | CAQC109845 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape