Heure: 17:30 Date: 2008-03-25 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Loiselle | CAQC104283 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 500 |
| 3 | Eric Morin | CAQC100559 | 400 |
| 4 | Stephane Racine | CAQC109596 | 250 |
| 5 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 100 |
| 6 | Denis Houard | CAQC100725 | 90 |
| 7 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 80 |
| 8 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 70 |
| 9 | Guy Roy | CAQC103682 | 60 |
| 10 | Janie Potvin | CAQC107093 | 50 |
| 11 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 40 |
| 12 | Éric Pinel | CAQC104331 | 30 |
| 13 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 20 |
| 14 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 10 |
| 15 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 10 |
| 16 | Rejean Pageau | CAQC106027 | 10 |
| 17 | Claude Tetrault | CAQC103643 | 10 |
| 18 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 19 | Jacques Gravel | CAQC102896 | 10 |
| 20 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 10 |
| Tirage | Claude Tetrault | CAQC103643 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape